부서 | 직책 | 성명 | 담당교과 | 담임학급 |
---|---|---|---|---|
교 장 | 교장 | 성수용 | 총괄 | |
교무실 | 교감 | 신해승 | ||
교무기획부 | 부장교사 | 한00 | 기술·가정 | |
교사 | 서00 | 수학 | ||
교사 | 이00 | 영어 | 1-3 | |
교사 | 서00 | 역사 | 2-2 | |
행정실무사 | 정00 | 학적.수업계 | ||
혁신교육부 | 부장교사 | 김00 | 영어 | |
교사 | 정00 | 국어 | 2-3 | |
교사 | 정00 | 도덕 | ||
사서교사 |
홍00 |
사서 | ||
학생안전부 | 부장교사 | 정00 | 과학 | |
교사 | 이00 | 사회 | 1-1 | |
교사 | 한00 | 체육 | 2-1 | |
교사 | 서00 | 체육 | ||
교사 | 김00 | 보건 |
||
교사 | 김00 | 전문상담 | ||
코치 |
이00 |
레슬링 | ||
창의인성부 | 부장교사 | 박00 | 기술·가정 | |
교사 | 박00 | 미술 | 1-3 | |
교사 | 정00 | 수학 | 3-1 | |
교사 | 심00 | 진로상담 | ||
진학연구부 | 부장교사 | 최00 | 국어 | |
교사 | 박00 | 음악 | 3-2 | |
교사 | 박00 | 과학 | 3-3 | |
행정실 | 행정실장 | 이00 | 교육행정업무총괄 | |
주무관 | 신00 | 예산 | ||
행정실무사 | 최00 | 급여.출납 | ||
주무관 | 이00 | 시설관리 | ||
공익 | 공익 | |||
급식실 | 영양교사 | 류00 | 급식 | |
조리실무사 | 김00 | |||
김00 | ||||
홍00 |