부서 | 직책 | 성명 | 담당교과 | 담임학급 |
---|---|---|---|---|
교 장 | 교장 | 신기하 | 총괄 | |
교무실 | 교감 | 김태환 | ||
교무기획부 | 부장교사 | 박00 | 영어 | |
교사 | 강00 | 음악 | ||
교사 | 이00 | 영어 | 3-2 | |
교사 | 김00 | 가정 | 1-2 | |
행정실무사 | 정00 | 학적.수업계 | ||
미래교육부 | 부장교사 | 이00 | 수학 | |
교사 | 정00 | 도덕 | 2-2 | |
교사 | 조00 | 사회 | 1-1 | |
사서 |
임00 |
사서 | ||
진로 | 왕00 | 진로 | ||
학생안전부 |
부장교사 | 박00 |
지구과학 |
|
교사 | 김00 |
국어 |
2-1 | |
교사 | 탁00 |
과학 |
||
교사 | 최00 |
체육 |
||
교사 | 김00 | 보건 |
| |
교사 | 김00 | 전문상담 |
| |
코치 | 강00 | 레슬링 |
| |
진학연구부 | 부장교사 | 김00 | 역사 | |
교사 | 박00 | 수학 | 3-1 | |
교사 | 노00 | 국어 | 3-3 | |
행정실 | 행정실장 | 김00 | 교육행정업무총괄 | |
주무관 | 양00 | 학교회계 집행관리 | ||
행정실무사 | 신00 | 급여.출납 | ||
주무관 | 손00 | 시설관리 | ||
공익 | 공익 | |||
급식실 | 영양교사 | 류00 | 급식 | |
조리실무사 | 황00 | |||
김00 | ||||
홍00 |