| 교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 보건 교사 | 전문 상담 | 사서교사 | 영양교사 | 소계 | 행정 실장 | 행정직 | 행정실무사 | 전문코치 | 조리실무사 | 당직및 미화 | 소계 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 32 |
| 학 년 구 분 | 1 | 2 | 3 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 인 가 학 급 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 편 성 학 급 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 학 생 수 | 52 | 44 | 62 | 158 |
| 교 과 | 인 원 | 교 사 명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | |||
| 도덕 | 1 | 정00 | ||
| 국어 | 2 | 노00, 김00 | ||
| 수학 | 2 | 이00, 박00 | ||
| 역사/사회 | 2 | 김00, 조00 | ||
| 과학 | 2 | 박00, 탁00 | ||
| 체육 | 1 | 최00 | ||
| 음악 | 1 | 강00 | ||
| 미술 | ||||
| 기가 | 1 | 김00 | ||
| 영어 | 2 | 박00, 이00 | ||
| 진로 | 1 | 김00 | ||
| 보건/영양/사서 | 3 | 김00, 류00, 임00 | ||
| 전문상담 | 1 | 김00 | ||
| 계 | 1 | 18 | ||
| 비 고 | 남교사(1명)+교장(1)+교감(1)+ 여교사(18명) | |||
| 부 서 | 이 름 | |
|---|---|---|
| 1 | 교무기획부장 | 박00 |
| 2 | 미래교육부장 | 이00 |
| 3 | 학생안전부장 | 박00 |
| 4 | 진학연구부장 | 김00 |
| 반/학년 | 1학년 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담 임 | 교과 | 담당 업무 | 부담임 | |
| 1 반 | 조00 | 사회 |
| 이00 |
| 2 반 | 김00 | 가정 |
| 박00 |
| 반/학년 | 2학년 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담 임 | 교과 | 담당 업무 | 부담임 | |
| 1 반 | 김00 | 국어 |
| 최00 |
| 2 반 | 정00 | 도덕 |
| 박00 |
| 반/학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담 임 | 교과 | 담당 업무 | 부담임 | |
| 1 반 | 박00 | 수학 |
| 김00 |
| 2 반 | 이00 | 영어 |
| 강00 |
| 3 반 | 노00 | 국어 |
| 왕00 |
| 구 분 | 보 통 교 실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 운 영 위 원 실 | 시 설 관 리 실 | 서 고 | 숙 직 실 | 급 식 실 | 보 건 실 | 도 서 실 | 전 산 실 | 방 송 실 | 위 클 래 스 | 컴 퓨 터 실 | 미 술 실 | 가 사 실 | 음 악 실 | 기 술 실 | 과 학 실 | 어 학 실 | 탁 구 실 | 체 육 관 ( 강 당 ) | 화 장 실 | 기 타 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 |